| Valittujen kaupunkien tämänhetkinen säätila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaupunki | Tämänhetkinen | Kaupunki | Tämänhetkinen | ||||
| Beijing, CHN | 3° | Madrid, ESP | 8° | ||||
| Berliini, DEU | 10° | Mikkeli, Itä-Suomi | 7° | ||||
| Helsinki, Etelä-Suomi | 7° | New York, USA | 7° | ||||
| Hämeenlinna, Etelä-Suomi | 7° | Orléans, FRA | 12° | ||||
| Joensuu, Itä-Suomi | 3° | Oulu | 2° | ||||
| Jyväskylä, Länsi-Suomi | 6° | Pariisi, FRA | 13° | ||||
| Kajaani, Oulu | 2° | Pori, Länsi-Suomi | 6° | ||||
| Kotka, Etelä-Suomi | 7° | Rauma, Länsi-Suomi | 6° | ||||
| Kuopio, Itä-Suomi | 4° | Rooma, ITA | 13° | ||||
| Kuusamo, Oulu | -4° | Savonlinna, Itä-Suomi | 5° | ||||
| Lahti, Etelä-Suomi | 7° | Sodankylä, Lappi | -2° | ||||
| Lappeenranta, Etelä-Suomi | 6° | Tampere, Länsi-Suomi | 6° | ||||
| Lontoo, GBR | 12° | Tokio, JPN | 13° | ||||
| Los Angeles, USA | 12° | Turku, Länsi-Suomi | 7° | ||||
| Maarianhamina, Ahvenanmaa | 7° | Vaasa, Länsi-Suomi | 7° | ||||
mainos
- Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisten alueiden tiedot toimittaa

- Yhdysvaltojen ja Kanadan tiedot toimittaa



