| Valittujen kaupunkien tämänhetkinen säätila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaupunki | Tämänhetkinen | Kaupunki | Tämänhetkinen | ||||
| Beijing, CHN | 6° | Madrid, ESP | 14° | ||||
| Berliini, DEU | 10° | Mikkeli, Itä-Suomi | 1° | ||||
| Helsinki, Etelä-Suomi | 3° | New York, USA | 4° | ||||
| Hämeenlinna, Etelä-Suomi | 2° | Orléans, FRA | 10° | ||||
| Joensuu, Itä-Suomi | -2° | Oulu | -1° | ||||
| Jyväskylä, Länsi-Suomi | 0° | Pariisi, FRA | 10° | ||||
| Kajaani, Oulu | -2° | Pori, Länsi-Suomi | 2° | ||||
| Kotka, Etelä-Suomi | 3° | Rauma, Länsi-Suomi | 2° | ||||
| Kuopio, Itä-Suomi | 0° | Rooma, ITA | 16° | ||||
| Kuusamo, Oulu | -5° | Savonlinna, Itä-Suomi | 1° | ||||
| Lahti, Etelä-Suomi | 2° | Sodankylä, Lappi | -4° | ||||
| Lappeenranta, Etelä-Suomi | 0° | Tampere, Länsi-Suomi | 1° | ||||
| Lontoo, GBR | 10° | Tokio, JPN | 17° | ||||
| Los Angeles, USA | 13° | Turku, Länsi-Suomi | 6° | ||||
| Maarianhamina, Ahvenanmaa | 6° | Vaasa, Länsi-Suomi | 0° | ||||
mainos
- Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisten alueiden tiedot toimittaa

- Yhdysvaltojen ja Kanadan tiedot toimittaa



