| Valittujen kaupunkien tämänhetkinen säätila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaupunki | Tämänhetkinen | Kaupunki | Tämänhetkinen | ||||
| Beijing, CHN | 2° | Madrid, ESP | 4° | ||||
| Berliini, DEU | 12° | Mikkeli, Itä-Suomi | 4° | ||||
| Helsinki, Etelä-Suomi | 6° | New York, USA | 10° | ||||
| Hämeenlinna, Etelä-Suomi | 5° | Orléans, FRA | 8° | ||||
| Joensuu, Itä-Suomi | 2° | Oulu | 3° | ||||
| Jyväskylä, Länsi-Suomi | 3° | Pariisi, FRA | 11° | ||||
| Kajaani, Oulu | 2° | Pori, Länsi-Suomi | 5° | ||||
| Kotka, Etelä-Suomi | 4° | Rauma, Länsi-Suomi | 5° | ||||
| Kuopio, Itä-Suomi | 2° | Rooma, ITA | 9° | ||||
| Kuusamo, Oulu | -1° | Savonlinna, Itä-Suomi | 3° | ||||
| Lahti, Etelä-Suomi | 4° | Sodankylä, Lappi | 0° | ||||
| Lappeenranta, Etelä-Suomi | 3° | Tampere, Länsi-Suomi | 4° | ||||
| Lontoo, GBR | 9° | Tokio, JPN | 16° | ||||
| Los Angeles, USA | 13° | Turku, Länsi-Suomi | 5° | ||||
| Maarianhamina, Ahvenanmaa | 5° | Vaasa, Länsi-Suomi | 4° | ||||
mainos
- Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisten alueiden tiedot toimittaa

- Yhdysvaltojen ja Kanadan tiedot toimittaa



