Paikallinen sääennusteBerliini, DEU
| Tämänhetkinen säätila (9:20 alkaen) | Tämän päivän ennuste | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havaittu: Berlin-Tegel. | Tänään |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viiden päivän ennuste (Tarkat tiedot) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huomenna26. marraskuu | perjantai27. marraskuu | lauantai28. marraskuu | sunnuntai29. marraskuu | maanantai30. marraskuu | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Sääkartat

| Kuukauden keskiarvot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.34 | 3.13 | 3.08 | 2.32 | 3.56 | 4.76 | 4.89 | 3.96 | 3.53 | 2.69 | 3.25 | 3.55 | |
| Sademäärä (cm) | ||||||||||||
| Tarkka sääennuste | ||||
|---|---|---|---|---|
| Päivä | Ennuste | Tuuli | Kosteus | Sateen mahdoll. |
Tänään25. marraskuu | korkein: 13° Matalin: 10° | 23 km/h SW | 68 % | 5 % |
Huomenna26. marraskuu | korkein: 11° Matalin: 7° | 28 km/h SW | 55 % | 20 % |
perjantai27. marraskuu | korkein: 9° Matalin: 6° | 31 km/h SSW | 70 % | 95 % |
lauantai28. marraskuu | korkein: 9° Matalin: 7° | 28 km/h SW | 63 % | 60 % |
sunnuntai29. marraskuu | korkein: 9° Matalin: 4° | 24 km/h SW | 69 % | 50 % |
- Ilmanlaatutiedot toimittaa AIRNow
- Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisten alueiden tiedot toimittaa

- Yhdysvaltojen ja Kanadan tiedot toimittaa

