Paikallinen sääennusteLontoo, GBR
| Tämänhetkinen säätila (6:50 alkaen) | Tämän päivän ennuste | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havaittu: London / Gatwick Airport. | Tänään |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keskipäivä | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viiden päivän ennuste (Tarkat tiedot) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huomenna26. marraskuu | perjantai27. marraskuu | lauantai28. marraskuu | sunnuntai29. marraskuu | maanantai30. marraskuu | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Sääkartat

| Kuukauden keskiarvot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.07 | 3.99 | 3.17 | 4.62 | 3.89 | 4.64 | 3.31 | 4.36 | 4.97 | 7.07 | 5.81 | 5.69 | |
| Sademäärä (cm) | ||||||||||||
| Tarkka sääennuste | ||||
|---|---|---|---|---|
| Päivä | Ennuste | Tuuli | Kosteus | Sateen mahdoll. |
Tänään25. marraskuu | korkein: 11° Matalin: 7° | 34 km/h SW | 61 % | 25 % |
Huomenna26. marraskuu | korkein: 10° Matalin: 5° | 35 km/h WSW | 60 % | 20 % |
perjantai27. marraskuu | korkein: 9° Matalin: 6° | 31 km/h WSW | 60 % | 15 % |
lauantai28. marraskuu | korkein: 8° Matalin: 1° | 29 km/h SW | 64 % | 85 % |
sunnuntai29. marraskuu | korkein: 8° Matalin: 5° | 23 km/h ENE | 82 % | 95 % |
- Ilmanlaatutiedot toimittaa AIRNow
- Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisten alueiden tiedot toimittaa

- Yhdysvaltojen ja Kanadan tiedot toimittaa

